Vöruupplýsingar
Gerð nr .: 50-70-4
Gerð: Sorbitól
Næringargildi: næringargildi
Áhrif: Grunngammar af tyggigúmmíi, eimgjafa, rotvarnarefni, sót
Resource: Natural
Um Sorbitol Powder okkar: Hágæða og lágt verð
Útlit: White Crystal Powder
Geymsluþol: 2 ár
Auðkenning: Í samræmi við staðalinn
Súrur : 0,30 ml (hámark)
Klóríð: 0,005% (hámark)
Súlfat: 0,01% (hámark)
Draga úr sykri: 67 mg (hámark)
Samtals sykur: 50 mg (hámark)
Mæling: 98,0% (mín.)
Vörumerki: Ruixue
Specification: Food & Pharm bekk
Uppruni: Shandong
HS Kóði: 2905440000
1. Sykurlausn sem inniheldur ekki sykur
2. Mæling: Meira en 97%
3. Mesh nr .: 10-20, 20-60, 60-80, 80-200
4. Stöðugt framboð
Við erum dótturfyrirtæki Qingzhou Huakang Líftækni Co, Ltd Sem sérhæfir sig í framleiðslu Corn djúpt vinnslu vörur, og hefur 15 ára sögu.
Tilgangur fyrirtækisins okkar er "Hæsta gæðin, hagstæðasta verðið, besta þjónustan".
ITEM | QUALITY STANDARD | Niðurstöður |
APPERANCE | Hvítt kristallpúði; SCENTLESS, SWEET; MISCIBLE WITH WATER; FJÁRFESTU EKKI Í VATNI, AÐ LOKA Á ALCOHOL OG SKOÐA EKKI Í ETHER. | CONFORM |
BRÆÐSLUMARK | & # 8805; 95 & # 176; C | 98,2 & # 176; C |
Auðkenning | Samhæft við staðalinn | CONFORM |
SÉRSTÖK ROTATION | +4.0 & # 176; ~ + 7. 0 & # 176; | +4,8 & # 176; |
Sýra | & # 8804; 0,30 ml | 0,12 ml |
SKILGREIN OG LOFNINGARLEIÐBEININGAR | Samhæft við staðalinn | CONFORM |
Klóríð | & # 8804; 0,005% | <> |
Súlfat | & # 8804; 0,01% | <> |
Minnkandi sykur | & # 8804; 67 mg | 17,9 mg |
TOTAL SUGAR | & # 8804; 50 mg | 14,1 mg |
Tap á þurrkun | & # 8804; 1,0% | 0,5% |
BÚNAÐUR Á SKILGREININGU | & # 8804; 0,1% | 0,03% |
Þungmálmar | & # 8804; 0,001% | <> |
ARSENIC | & # 8804; 0,0002% | <> |
ASSAY | & # 8805; 98,0% | 99,5% |
Ályktun: Vörurnar eru í samræmi við CP-2005. | ||
